| 1 | *
                    Achil v.d.Hans Plaz | 
                
                  | 2 | * Belino du Haut Mansard | 
                
                  | 3 | * Baron de la Chante Oiseaux | 
                
                  | 4 | * Copper du Grand Goût | 
                
                  | 5 | * Clyde de l'Etang de Fréville | 
                
                  | 6 | Belino du Val d'Anzin | 
                
                  | 7 | * Bravos du Haut Mansard | 
                
                  | 8 | * Aix du Fils de la Montagne | 
                
                  | 9 | * Canto du Domaine des Sorbiers | 
                
                  | 10 | * Carlo du Méolion | 
                
                  | 11 | Cabasse de la Vallée de l'Etna | 
                
                  | 12 | Bookeur du Grand Goût | 
                
                  | 13 | * Vitus de Seigneurix | 
                
                  | 14 | * Vando du Manoir de Junon | 
                
                  | 15 | * Valinco de la Vallée du Taravo | 
                
                  | 16 | * Brutus des Terres de la
                    Serpenterie | 
                
                  | 17 | * Cooper de la P'tite Flore | 
                
                  | 18 | * Buffalo du Domaine du Val d'Aulnoy | 
                
                  | 19 | * Ayrton v.Klostergraben | 
                
                  | 20 | * Yenno d'Ulmental | 
                
                  | 21 | Bunker
                    de la Presqu'Ile Guérandaise (HD-ED) ADN Comp 040 Excellent | 
                
                  | 22 | * Cello du Moulin du Kronthal | 
                
                  | 23 | * Auroch du Pays d'Iroise | 
                
                  | 24 | * Berry de Naphil | 
                
                  | 25 | Aragon
                    des Bergers de Dyto (HD-ED) ADN Comp 007 Excellent | 
                
                  | 26 | * Berlioz de Kerastivel | 
                
                  | 27 | * Blaky du Normont | 
                
                  | 28 | * César des Basses Réserves | 
                
                  | 29 | Amos du Val d'Esquein | 
                
                  | 30 | * Barouk de la Loube | 
                
                  | 31 | * Baltic du Normont | 
                
                  | 32 | * Vasco des Perles de l'Etang | 
                
                  | 33 | *
                    Cash de l'Hacienda del Matador (HD-ED) ADN Comp 046
                    Excellent | 
                
                  | 34 | * Aribo des Contes de Gwelane | 
                
                  | 35 | * Voss de la Plaine des Epis d'Or | 
                
                  | 36 | * Aros des Prés de Cinq Sous | 
                
                  | 37 | Tango v.d.Holledau | 
                
                  | 38 | *
                    Argos de la Chante Oiseaux (HD-ED) ADN Comp 136 Excellent | 
                
                  | 39 | * Volf des Servants de Cernnunos | 
                
                  | 40 | * Bacon dit Balthus de l'Atoll de
                    Suffren | 
                
                  | 41 | * Arturo des Terres de Magues | 
                
                  | 42 | *
                    Agur d'Euskal Herria Izarra (HD-ED) ADN 003 Excellent |